Bosque County Judges
| Name | Date of Election | Term of Office |
|---|---|---|
| Scrutchfield, Lowry Hampton | 07 Aug 1854 | Aug 1854-Jul 1856 |
| Scrutchfield, Lowry Hampton | 04 Aug 1856 | Aug 1856-Dec 1857 |
| Fossett, Henry | Jan 1858-Jul 1858 | |
| Sedberry, William Rush | 02 Aug 1858 | Aug 1858-Jul 1860 |
| Sedberry, William Rush | 06 Aug 1860 | Aug1860-Jul 1862 |
| Helton, Joseph Knowles | 04 Aug 1862 | Aug 1862-Jul 1864 |
| Helton, Joseph Knowles | 01 Aug 1864 | Aug 1864-Jul 1865 |
| Ford, Thomas | 07 Aug 1865 a | Aug 1865-Jun 1866 |
| Helton, Joseph Knowles | 25 Jun 1866 a | Jul 1866-Nov 1866 |
| Greer, Thomas Lacy | 24 Nov 1866 a | Dec 1866-Jan 1876 |
| Helton, Joseph Knowles | 15 Feb 1876 | Feb 1876-Dec 1879 |
| Helton, Joseph Knowles | 05 Nov 1878 | Jan 1879-Dec 1880 |
| Childress, Rufus Green | 02 Nov 1880 | Jan 1881-Dec 1882 |
| Childress, Rufus Green | 07 Nov 1882 | Jan 1883-Dec 1884 |
| Childress, Rufus Green | 04 Nov 1884 | Jan 1885-Dec 1886 |
| Barry, A. R. | 02 Nov 1886 | Jan 1887-Dec 1888 |
| Barry, A. R. | 06 Nov 1888 | Jan 1889-Dec 1890 |
| Thompson, William B. | 04 Nov 1890 | Jan 1891-Dec 1892 |
| Thompson, William B. | 08 Nov 1892 | Jan 1893-Dec 1894 |
| Thompson, William B. | 06 Nov 1894 | Jan 1895-Dec 1896 |
| Thompson, William B. | 03 Nov 1896 | Jan 1897-Dec 1898 |
| Cooke, Henry Clay | 08 Nov 1898 | Jan 1899-Dec 1900 |
| Word, Burrell Jackson | 06 Nov 1900 | Jan 1901-Dec 1902 |
| Word, Burrell Jackson | 04 Nov 1902 | Jan 1903-Dec 1904 |
| Hale, Phillip S. | 08 Nov 1904 | Jan 1905-Dec 1906 |
| Hale, Phillip S. | 06 Nov 1906 | Jan 1907-Dec 1908 |
| Hale, Phillip S. | 03 Nov 1908 | Jan 1909-Dec 1910 |
| Hale, Phillip S. | 08 Nov 1910 | Jan 1911-Dec 1912 |
| Hale, Phillip S. | 05 Nov 1912 | Jan 1913-Dec 1914 |
| Hale, Phillip S. | 03 Nov 1914 | Jan 1915-Dec 1916 |
| York, William A. | 07 Nov 1916 | Jan 1917-Dec 1918 |
| York, William A. | 05 Nov 1918 | Jan 1919-Dec 1920 |
| York, William A. | 02 Nov 1920 | Jan 1921-Dec 1922 |
| York, William A. | 07 Nov 1922 | Jan 1923-Dec 1924 |
| York, William A. | 04 Nov 1924 | Jan 1925-Dec 1926 |
| Word, Burrell Franklin | 02 Nov 1926 | Jan 1927-Dec 1928 |
| Word, Burrell Franklin | 06 Nov 1928 | Jan 1929-Dec 1931 |
| Word, Burrell Franklin | 04 Nov 1930 | Jan 1931-Dec 1932 |
| Word, Burrell Franklin | 08 Nov 1932 | Jan 1933-Dec 1934 |
| Word, Burrell Franklin | 06 Nov 1934 | Jan 1935-Dec 1936 |
| Lovelady, Karl Lee | 03 Nov 1936 | Jan 1937-Dec 1938 |
| Lovelady, Karl Lee | 08 Nov 1938 | Jan 1939-Dec 1940 |
| Cureton, Hugh Jackson Jr "Jack" | 05 Nov 1940 | Jan 1941-Dec 1942 |
| Cureton, Hugh Jackson Jr "Jack" | 03 Nov 1942 | Jan 1943-Aug 1943 c |
| Gilliam, William Phil | 1943 a | Sep 1943-Dec 1944 |
| Word, Burrell Franklin | 07 Nov 1944 | Jan 1945-Dec 1946 |
| Martin, James S. | 05 Nov 1946 | Jan 1947-Dec 1948 |
| Hardwick, Olin Alfred | 02 Nov 1948 | Jan 1949-Dec 1950 |
| Hardwick, Olin Alfred | 07 Nov 1950 | Jan 1951-Dec 1952 |
| Brooks, George Howard | 04 Nov 1952 | Jan 1953-Dec 1954 |
| Brooks, George Howard | 02 Nov 1954 | Jan 1955-Dec 1958 |
| Word, James Powell | 04 Nov 1958 | Jan 1959-Dec 1962 |
| Railsback, Jack Moore | 06 Nov 1962 | Jan 1963-Dec 1966 |
| McGee, E. W. | 08 Nov 1966 | Jan 1967-Dec 1970 |
| McGee, E. W. | 03 Nov 1970 | Jan 1971-Jul 1972 d |
| Word, Charles Kirby Jr "Chock" | 1972 a | Aug 1972-Dec 1974 |
| Word, Charles Kirby Jr "Chock" | 05 Nov 1974 | Jan 1975-Dec 1978 |
| Word, Charles Kirby Jr "Chock" | 07 Nov 1978 | Jan 1979-Dec 1982 |
| Page, E. W. | 02 Nov 1982 | Jan 1983-Oct 1985 c |
| Hanson, Regina Smith | 1985 a | Nov 1985-Dec 1986 |
| Hanson, Regina Smith | 04 Nov 1986 | Jan 1987-Dec 1990 |
| Reinke, Ernest Wentland Jr | 06 Nov 1990 | Jan 1991-Dec 1994 |
| Conrad, Bobby Joe | 08 Nov 1994 | Jan 1995-Dec 1998 |
| Conrad, Bobby Joe | 03 Nov 1998 | Jan 1999-Dec 2002 |
| Word, Charles Cole | 05 Nov 2002 | Jan 2003-Dec 2006 |
| Word, Charles Cole | 07 Nov 2006 | Jan 2007-Dec 2010 |
| Word, Charles Cole | 02 Nov 2010 | Jan 2011-Mar 2014 c |
| Ratliff, George Dewey Jr | 10 Mar 2014 a | Mar 2014-Dec 2014 |
| Ratliff, George Dewey Jr | 04 Nov 2014 | Jan 2015-Jul 2016 d |
| Pool, Don | 26 Jul 2016 a | Jul 2016-Dec 2016 |
| Pool, Don | 08 Nov 2016 b | Jan 2017-Dec 2018 |
| Pool, Don | 06 Nov 2018 | Jan 2019-Dec 2020 c |
| Vanlandingham, Cindy | 01 Jan 2021 a | Jan 2021-Dec 2022 |
| Vanlandingham, Cindy | 08 Nov 2022 | Jan 2023-present |
|
a Appointed rather than elected |